●利用料金について
利用料金は下記の通りです 令和6年4月1日現在
有料施設名 | 券種 | 利用料金(円) | 備 考 |
---|---|---|---|
|
1回券(大人) | 200 | |
1回券(高齢者) | 180 | 65歳以上 | |
1回券(子供) | 100 | 小中高生 | |
回数券(大人) 11枚綴 | 2000 | ||
回数券(高齢者)11枚綴 | 1800 | 65歳以上 | |
回数券(子供) 11枚綴 | 1000 | 小中高生 | |
回数券(大人) 23枚綴 | 4000 | ||
回数券(高齢者)23枚綴 | 3600 | 65歳以上 | |
回数券(子供) 23枚綴 | 2000 | 小中高生 | |
岩見沢市民以外 | 1回券(大人) | 410 | |
1回券(高齢者) | 360 | 65歳以上 | |
1回券(子供) | 200 | 小中高生 | |
回数券(大人) 11枚綴 | 4100 | ||
回数券(高齢者)11枚綴 | 3600 | 65歳以上 | |
回数券(子供) 11枚綴 | 2000 | 小中高生 | |
回数券(大人) 23枚綴 | 8200 | ||
回数券(高齢者)23枚綴 | 7200 | 65歳以上 | |
回数券(子供) 23枚綴 | 4000 | 小中高生 |
・岩見沢市民の皆様及び高齢者の皆様は免許証や敬老パスなど住所や年齢の確認できるものをご持参くださいますようお願い申し上げます。ご持参頂けない場合は大人料金になりますのでご注意ください。
・身体障害者手帳の交付を受けている方は無料です。手帳をご持参ください。
・回数券は2027年度まで有効です
無料開放日について
・こどもの日(5月5日)は児童生徒(小中高生)の方無料開放します。
・敬老の日(9月第3月曜日)は高齢者の方無料開放致します。
・スポーツの日(10月第2月曜日)はすべてのお客様無料開放致します。
レンタル料金
レンタルクラブ(ボール付き) 1回 100円